Model i warianty
| Wariant | SKU | Opcje |
|---|---|---|
| Size 48 | 0220-004-48 | Size: 48 |
| Size 49 | 0220-004-49 | Size: 49 |
| Size 50 | 0220-004-50 | Size: 50 |
| Size 51 | 0220-004-51 | Size: 51 |
| Size 52 | 0220-004-52 | Size: 52 |
| Size 53 | 0220-004-53 | Size: 53 |
| Size 54 | 0220-004-54 | Size: 54 |
| Size 55 | 0220-004-55 | Size: 55 |
| Size 56 | 0220-004-56 | Size: 56 |
| Size 57 | 0220-004-57 | Size: 57 |
| Size 58 | 0220-004-58 | Size: 58 |
| Size 59 | 0220-004-59 | Size: 59 |
| Size 60 | 0220-004-60 | Size: 60 |
| Size 61 | 0220-004-61 | Size: 61 |
| Size 62 | 0220-004-62 | Size: 62 |
| Size 63 | 0220-004-63 | Size: 63 |
| Size 64 | 0220-004-64 | Size: 64 |
| Size 65 | 0220-004-65 | Size: 65 |
| Size 66 | 0220-004-66 | Size: 66 |
Specyfikacja
Standardy
Oznaczenia dotyczą tego modelu. Porównaj je z instrukcją i wymaganiami stanowiska. Jak sprawdzać dokumentację i oznaczenia?
Opis Produktu
FLASHOVER 4 to komfortowa kurtka spawalnicza z podwójnym zapięciem na napy. Przód wykonany z licowej skóry, natomiast tył z trudnopalnej bawełny (kolor niebieski). Kurtka posiada podszywany kołnierz typu stójka oraz mankiety i zapięcie na napy. Dodatkowo wyposażona jest w praktyczną kieszeń wewnętrzną.
Zgodność z normami: CE.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Rzemiosło
- Zakłady komunalne i miejskie
- Budowa maszyn i narzędzi
Zastanawiasz się jak zaoszczędzić pieniądze i czas?
Sprawdź naszą usługę GLOVE CARE

Zróżnicowany
Wybór
Rękawice montażowe, spawalnicze, antyprzecięciowe, chemoodporne i do pracy w chłodni. Katalog obejmuje kilkanaście kategorii, każda z oznaczeniami norm na karcie modelu.
Bezpieczeństwo
Przede wszystkim
Modele projektuje producent z własnym laboratorium i działem kontroli jakości. Dopasowanie i wygoda noszenia decydują o tym, czy rękawica faktycznie jest używana na stanowisku.
Innowacja
Oraz tradycja
W+R produkuje rękawice ochronne i robocze od 1928 roku. Odbiorcami są zakłady przemysłowe, handel oraz służby mundurowe w wielu krajach Europy.